- Data aktivitas mengajar tenaga pendidik tetap yang bidang keahliannya di luar PS, dalam satu tahun akademik terakhir di PS ini dengan dikemukakan pada tabel berikut:
No | Nama Tenaga Pendidik Tetap | Bidang Keahlian | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah Kelas | Jumlah Pertemuan direnca–nakan | Jumlah Pertemuan dilaksa–
nakan |
1 | Aris Almahmudi, Drs.,M.A. | Ilmu Ekonomi | EKO-101 | Pengantar Ekonomi Makro | 1 | 14 | 14 |
2 | Arsyadani Mishbahuddin,M.Pd.I | Ilmu Pendidikan Agama Islam | MKU-100 | Pendidikan Agama | 2 | 14 | 14 |
3 | Budiyono, Drs.,M.Si | Ilmu Sosial Politik | MKU-101 | Kewarga-negaraan | 2 | 14 | 14 |
4 | Darman Usman,SE.MM. CPA | Ilmu Akuntansi | EMG-100 | Pengantar Akutansi II | 1 | 14 | 14 |
5 | Edi Hermansyah,S.H., M.H. | Ilmu Hukum | EKO-200 | Hukum Bisnis Dan Ekonomi | 1 | 14 | 14 |
6 | Fina Hiasa, M.A | Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia | MKU-104 | Bahasa Indonesia | 1 | 14 | 14 |
7 | Fitra Youpika,M.Pd. | Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia | MKU-104 | Bahasa Indonesia | 1 | 14 | 14 |
8 | Fitrawati Ilyas,S.E., M.Bus., CPA | Ilmu Akuntansi | EMG-100 | Pengantar Akutansi II | 1 | 14 | 14 |
9 | Ganefi,S.H., M.Hum. | Ilmu Hukum | EKO-200 | Hukum Bisnis Dan Ekonomi | 1 | 14 | 14 |
10 | Gita Mutiara Hati,S.Pd., M.Pd. | Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris | MKU-105 | Bahasa Inggris | 1 | 14 | 14 |
11 | Isma Coryanata,S.E.,M.Si., Ak | Ilmu Akuntansi | EMG-205 | Akuntansi Manajemen | 2 | 14 | 14 |
12 | Jarto Tarigan, Drs.,M.S. | Ilmu Hukum | MKU-101 | Kewarga-negaraan | 1 | 14 | 14 |
MKU-102 | Pancasila | 1 | 14 | 14 | |||
13 | Merri Anitasari, S.E.,M.A. | Ilmu Ekonomi | EKO-100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 1 | 14 | 14 |
EKO-101 | Pengantar Ekonomi Makro | 1 | 14 | 14 | |||
14 | Mulyadi,Drs.,M.A. | Pendidikan Bahasa Inggris | MKU-105 | Bahasa Inggris | 3 | 14 | 14 |
15 | Nafri Yanti,M.Pd. | Pendidikan Bahasa Indonesia | MKU-104 | Bahasa Indonesia | 1 | 14 | 14 |
16 | Nikmah,S.E. M.Si., Ak | Ilmu Akuntansi | EMG-100 | Pengantar Akuntansi II | 1 | 14 | 14 |
17 | Nur Sulistyo Budi A,Dr.,S.H., M.Hum. | Ilmu Hukum | EKO-200 | Hukum Bisnis Dan Ekonomi | 1 | 14 | 14 |
18 | Nurna Aziza,Dr.,S.E. M.Si., Akt. | Ilmu Akuntansi | EMG-205 | Akuntansi Manajemen | 2 | 14 | 14 |
19 | Ririn Gusti,
M. Pd.I |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | MKU-100 | Pendidikan Agama | 1 | 14 | 14 |
20 | Suryadi,Dr., M.Hum. | Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia | MKU-104 | Bahasa Indonesia | 1 | 14 | 14 |
21 | Usman Kris Joko Suharjo,Ir., M.Sc., Ph.D | Ilmu Pertanian | MKU-101 | Kewarga-negaraan | 1 | 14 | 14 |
22 | Yenny Indriani,S.E., MM. | Ilmu Ekonomi | EKO-101 | Pengantar Ekonomi Makro | 1 | 14 | 14 |
23 | Ardilafiza,Dr.,S.H., M.Hum. | Ilmu Hukum | MKU-102 | Pancasila | 1 | 14 | 14 |
24 | M. Yamani,S.H., M.Hum. | Ilmu Hukum | MKU-102 | Pancasila | 1 | 14 | 14 |
25 | Jonni Simamora,S.H., M.Hum. | Ilmu Hukum | MKU-102 | Pancasila | 1 | 14 | 14 |
26 | Abdullah,SE. M.Si. Ak.,CA | Ilmu Akuntansi | EKO-104 | Pengantar Akuntansi I | 2 | 14 | 14 |
27 | Fadli,Dr.,S.E. M.Si., Ak.,CA | Ilmu Akuntansi | EKO-104 | Pengantar Akuntansi I | 2 | 14 | 14 |
28 | Antoni Sitorus,S.E., MPM., | Ilmu Ekonomi | EKO-100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 1 | 14 | 14 |
29 | Septriani,S.E., M.Ec.Dev. | Ilmu Ekonomi | EKO-100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 1 | 14 | 14 |
30 | Ratu Eva Febriani,S.E.,M.Sc. | Ilmu Ekonomi | EKO-100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 1 | 14 | 14 |
31 | Armelly,S.E., M.Si. | Ilmu Ekonomi | EKO-100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 1 | 14 | 14 |