Sasaran dan strategi pencapaian PSM dikaitkan dengan tujuan yang digambarkan pada tabel 1.2, tabel 1.3, tabel 1.4, tabel 1.5 dan tabel 1.6 berikut:
Tabel 1.2 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
Tujuan 1. Meningkatkan proses dan mutu kegiatan pengajaran | ||||||||
SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Perbaikan proses pembelajaran | Perbaikan Kurikulum dengan Penerapan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) | Penerapan | Proses | Mene-rapkan | Menerapkan | Mene-rapkan | Mene-rapkan | |
Memperbaharui wawasan mengenai perkembangan kurikulum melalui lokakarya, seminar, benchmarking dan pelatihan. | Jumlah kegiatan | Minimal 2 kali dalam 1 tahun | ||||||
Memperbaharui kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholders | Pelaksanaan evaluasi | Evaluasi kurikulum mengikuti perkembangan dan kebutuhan pengguna | ||||||
Pengembangan program pembelajaran berbasis teknologi | Pelaksanaan teknologi pembelajaran | Pengadaan infrastruktur teknologi pembelajaran | Pengadaan pola pembelajaran berbasis IT | Implementasi pembelajaran berbasis teknologi | ||||
Pengembangan metode pembelajaran berbasis active learning | Jumlah mata kuliah | Persiapan proses belajar mengajar berbasi active learning | Pembentukan atsmosfer pembelajaran berbasis active learning | Implementasi atsmosfer pembelajaran berbasis active learning | ||||
Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik | Mahasiswa penerima beasiswa prestasi | Jumlah mahasiswa | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
Mahasiswa berprestasi | Jumlah prestasi | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | ||
Peningkatan Mutu lulusan
|
Mahasiswa lulus dengan kualifikasi cumlaude | Jumlah mahasiswa | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Tabel 1.2 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
Tujuan 1. Meningkatkan proses dan mutu kegiatan pengajaran | ||||||||
SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Meningkatkan IPK | Rata-rata
Indeks |
3,26 | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 3,30 | ||
Mempercepat masa studi | Tahun | 4 tahun
3 bulan |
4 tahun
2 bulan |
4 tahun
2 bulan |
4 tahun
1 bulan |
4 tahun
1 bulan |
||
Mempercepat waktu Penyelesaian skripsi | Bulan | 7 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 5 Bulan | 4 Bulan | ||
Mempersingkat waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama bagi lulusan | Bulan | 9 Bulan | 9 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | ||
Meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja di pasar Asean | Persentase lulusan | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | ||
Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap lulusan | Persentase kepuasan | 42% | 42% | 45% | 47% | 50% | ||
Akselerasi kelas internasional | Terbentuknya kelas internasional di PSM | Proses | Inisiasi | Pene-rapan | Penerapan | Pene-rapan | Pene-rapan | |
Peningkatan kemampuan dosen berbahasa inggris melalui kursus dan shortcourse | Jumlah dosen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Jumlah mahasiswa asing | Jumlah mahasiswa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Jumlah dosen asing | Jumlah mahasiswa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Peningkatan bahan ajar | Penambahan koleksi buku teks | Jumlah Buku | 2104 | 2314 | 2545 | 2800 | 3080 | |
Penambahan koleksi jurnal | Jumlah Jurnal | 113 | 124 | 137 | 150 | 165 | ||
Kasus, modul, piranti lunak
|
Jumlah kasus, modul, piranti lunak | 0 | 20 | 30 | 30 | 30
|
||
Peningkatan kualifikasi dosen dan kependidikan | Meningkatkan dosen yang berkualifikasi doktoral | Jumlah dosen | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Meningkatkan dosen yang berkualifikasi guru besar | Jumlah dosen | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
Meningkatkan kualitas dosen dengan mengikuti magang, pelatihan, kursus dan benchmarking | Frekuensi | Minimal 2 kali dalam setahun | ||||||
Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dengan mengikuti studi lanjut, magang, pelatihan, kursus dan benchmarking | Frekuensi | Minimal 2 kali dalam setahun | ||||||
Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran | Pembangunan gedung pembelajaran terpadu | Luas Bangunan | 5300 m2 | 5300 m2 | 8500 m2 | 8500 m2 | 10.000m2 | |
Meningkatkan penggunaan sarana teknologi informasi di Setiap mata kuliah | Penggunaan teknologi
informasi |
Memanfaatkan portal akademik untuk meningkatkan proses belajar mengajar | Menggunakan media teleconference untuk melaksanakan proses belajar mengajar jarak jauh dengan expert tingkat nasional dan internasional |
Tujuan 2. Menghasilkan kegiatan dan mutu penelitian dan publikasi ilmiah | |||||||||
SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Profesionalisme tenaga peneliti | Meningkatkan dosen yang mengikuti pelatihan peneliti profesional tingkat nasional | Jumlah dosen | Minimal satu kali dalam setahun | ||||||
Meningkatkan kemampuan dosen dalam meraih penelitian tingkat nasional | Jumlah dosen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Kerjasama penelitian nasional | Jumlah penelitian | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Kerjasama penelitian internasional | Jumlah penelitian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Penyediaan dana untuk kegiatan penelitian | Jumlah dana | 1,2 M | 1,2 M | 1,3 M | 1,3 M | 1,4 M | |||
Peningkatan media publikasi hasil-hasil penelitian | Akreditasi Jurnal PSM | Jumlah Jurnal | Terakreditasi | ||||||
Peningkatan kualitas penelitian kekinian yang berorientasi pada publikasi ilmiah yang kredibel | Meningkatkan hibah penelitian nasional dan internasional | Jumlah Judul | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
Peningkatan publikasi nasional dan internasional pada jurnal yang bereputasi | Meningkatkan publikasi nasional | Jumlah Judul | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Meningkatkan publikasi Internasional | Jumlah Judul | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||
Peningkatan partisipasi konferensi internasional | Meningkatkan artikel proceeding | Jumlah Artikel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tujuan 3. Menghasilkan kegiatan dan mutu pengabdian kepada masyarakat | ||||||||||
SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Profesionalitas dosen dalam bidang pengabdian pada masyarakat | Meningkatkan dosen yang mengikuti pelatihan program kegiatan pengabdian masyarakat tingkat nasional | Jumlah dosen | Minimal satu kali dalam setahun | |||||||
Meningkatkan dosen dalam meraih pendanaan program pengabdian tingkat Universitas | Jumlah Pengabdian | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||
Meningkatkan dosen dalam meraih pendanaan program pengabdian tingkat Nasional | Jumlah Pengabdian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Meningkatkan dosen dalam membangun dan mendapatkan dana pengabdian melalui kerjasama dengan mitra | Jumlah Pengabdian | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Penyediaan dana untuk kegiatan pengabdian masyarakat | Jumlah dana | 122
juta |
130
juta |
137
juta |
145
Juta |
150
juta |
||||
Peningkatan mutu program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan khalayak sasaran | Desa binaan | Jumlah desa | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Penganekaragaman program dan kegiatan pengabdian masyarakat | Keragaman Pengabdian | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Peningkatan publikasi hasil pengabdian masyarakat | Artikel publikasi hasil pengabdian masyarakat | Jumlah Judul | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tujuan 4. Menjalin kemitraan strategis melalui pemanfaatan alumni dan peningkatan jejaring kerjasama antar perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional dan regional Asean | ||||||||
SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Pengembangan jejaring dengan stakeholders | Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah | Jumlah kerjasama
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Meningkatnya kerjasama dengan pihak industri | Jumlah kerjasama
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Peningkatan kerjasama dengan alumni | Beasiswa | Jumlah Beasiswa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Fasilitasi kegiatan kemahasiswaan | Jumlah kegiatan | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Peningkatan dan pengembangan akses dari pihak stakeholder ke PSM | Peningkatan media informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh pihak stakeholders | Jumlah Media | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Terbentuknya forum komunikasi dengan orang tua mahasiswa | Terbentuk
|
In Progres | Terbentuk | |||||
Peningkatan kontribusi PSM terhadap pengembangan ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional dan regional | Bergabung dan berperan aktif dalam asosiasi ilmu manajemen di tingkat nasional | Jumlah asosiasa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tujuan 5. Meningkatkan tatanan untuk mewujudkan lulusan yang berkarakter | ||||||||||
SASARAN | STRATEGI PENCAPAIAN | INDIKATOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Lulusan yang berkarakter | Meningkatkan lingkungan yang kondusif | Pelaksanaan | Persiapan | Terlaksana | ||||||
Mengakomodasi pendidikan karakter pada mata kuliah yang relevan | Mata kuliah yang berkarakter | Jumlah mata kuliah | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Peningkatan kegiatan dan pelatihan softskill | Jumlah Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
Peningkatan kegiatan himpunan mahasiswa | Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan | Jumlah Mahasiswa Aktif | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | |||
Sinkronisasi Program Kerja Himpunan Mahasiswa Manajemen (HUMAN) dengan Rencana Kerja Tahunan PSM | Singkronisasi kegiatan | Mengadakan rapat koordinasi kegiatan |