Struktur kurikulum berdasarkan urutan matakuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas *** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
gara |
|||
Inti** | Institu-
sional |
Des-
kripsi |
Sila-
bus |
SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | MKU 104 | 1. Pendidikan Kewarga-negaraan | 2(2-0) | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU Univ | |
MKU 101 | 2. Pancasila | 2(2-0) | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU Univ | ||
MKU 105 | 3. Bahasa Inggris | 2(2-0) | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU Univ | ||
EKO 100 | 4. Pengantar Ekonomi Mikro | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 102 | 5. Matematika Ekonomi | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 105 | 6. Pengantar Manajemen | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 104 | 7. Pengantar Akuntansi | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 107 | 8. Statistik I | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
Jumlah | 21 |
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas *** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
Gara |
|||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Sila bus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
II | UNB 100 | 1. Pendidikan Agama | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU Univ | |
UNB 104 | 2. Bahasa Indonesia | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU Univ | ||
EKO 101 | 3. Pengantar Ekonomi Makro | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 103 | 4. Pengantar Bisnis | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 106 | 5. Pengantar Ekonomi Pemba-ngunan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 200 | 6. Hukum Bisnis dan Ekonomi | 2(2-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
EKO 201 | 7. Statistik II | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | ||
Jumlah | 20 |
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas *** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
Gara |
|||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
III | EMG 201 | 1. Dasar-Dasar Pemasaran | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |
EMG 207 | 2. Manajemen Keuangan 1 | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 202 | 3. Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 203 | 4. Manajemen Operasional1 | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 200 | 5. Ekonomi Manajerial | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 206 | 6. Perilaku Keorgani-sasian | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 211 | 7. Akuntansi Biaya | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Jumlah | 21 |
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
gara |
|||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
IV | EMG 300 | 1. Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |
EMG 208 | 2. Manajemen Keuangan 2 | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 301 | 3. Manajemen SDM Lanjutan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 302 | 4. Manajemen Operasional2 | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 209 | 5. Sistem Informasi Manajemen | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 205 | 6. Akuntansi Manajemen | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 308 | 7. Manajemen Usaha Kecil dan Paktikum Bisnis | 4(2-2) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Jumlah | 22 |
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
Gara |
||||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
V | EMG 305 | 1. Penganggaran Perusahaan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMG 304 | 2. Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||
EMG 310 | 3. Etika Bisnis dan CSR | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||
MKU 300 | 4. Kewira-usahaan | 3(2-1) | √ | √ | √ | √ | √ | MKDU Univ | |||
EMG 309 | 5. Metode Penelitian | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | Fakultas | |||
EMG 400 | 6. Metode Kuantitatif | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||
EMG 210 | 7. Komunikasi Bisnis | 2(2-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||
Jumlah | 20 | ||||||||||
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas
*** |
Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
gara |
|||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
VI | EMG 306 | 1. Manajemen Strategik | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |
EMG 303 | 2. Studi Kelayakan Bisnis | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Wajib Konsentrasi Manajemen Pemasaran : | ||||||||||
EMK 310 | 1. Seminar Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMP 311 | 2. Perilaku Konsumen | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMP 312 | 3. Pemasaran Jasa | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Wajib Konsentrasi Manajemen Keuangan: | ||||||||||
EMK 310 | 1. Seminar Manajemen Keuangan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMK 401 | 2. Analisa Informasi Keuangan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMK 311 | 3. Analisa Investasi dan Pasar Modal | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM |
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas
*** |
Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
gara |
|||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
VI | Wajib konsentrasi MSDM: | |||||||||
EMS 310 | 1. Seminar Manajemen SDM | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMS 311 | 2. Perubahan dan Pengem-bangan Organisasi | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMS 312 | 3. Manajemen Kinerja | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Wajib Konsentrasi Manajemen Operasi: | ||||||||||
EMO 310 | 1. Seminar Manajemen Operasi | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMO 311 | 2. Manajemen Operasi Jasa | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMO 312 | 3. Manajemen Mutu | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
MKU 400 | 4. KKN (KKN sisipan/akhir semester 6) | 4(0-4) | √ | MKDU Univ.
Min 100 SKS |
||||||
Jumlah | 19 |
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK
dalam Kurikulum |
Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
Gara |
||||||
Inti** | Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |||
VII | Pilihan Konsentrasi Pemasaran *) | ||||||||||||
EMP 401 | 1. Pemasaran Global | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||||
EMP 402 | 2. Pemasaran Retail | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||||
EMP 404 | 3. Pemasaran Organisasi Nirlaba | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||||
EMP 403 | 4. Komunikasi Pemasaran | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||||
EMP 406 | 5. Pemasaran Online | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | |||||
Smt | Kode MK | Nama Matakuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/Jur/Fak Penyeleng-
Gara |
|||
Inti
** |
Institu sional | Des–kripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Pilihan Konsentrasi Manajemen Keuangan **) | ||||||||||
EMK 402 | 1. Restrukturi-sasi Keuangan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMK 404 | 2. Manajemen Keuangan Sektor Publik | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMK 401 | 3. Manajemen Keuangan Internasional | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMK 405 | 4. Penilaian Aset Keuangan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMK 403 | 5. Keuangan Keperi-lakuan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Pilihan Wajib Konsentrasi MSDM ***) | ||||||||||
EMS 401 | 1. Kepemim-pinan Manajerial | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMS 402 | 2. Pengem-bangan SDM | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMS 404 | 3. Hubungan Industrial | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMS 405 | 4. Manajemen Kompensasi | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMS 403 | 5. Manajemen Karir | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Pilihan Konsentrasi Manajemen Operasional ****) | ||||||||||
EMO 401 | 1. Manajemen Proyek | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMO 402 | 2. Manajemen Teknologi | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMO 403 | 3. Manajemen Operasi Internasional | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMO 404 | 4. Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
EMO 405 | 5. Manajemen Agri Industri | 3(3-0) | √ | √ | √ | √ | √ | PSM | ||
Diambil | 15 sks | |||||||||
EMG 450 | Skripsi | 6(6-0) | √ | PSM | ||||||
Jumlah Keseluruhan | 144sks |