PSM FEB Unib menyusun kurikulum berdasarkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Mahasiswa sesuai dengan aturan Kepmendiknas No. 045/U/2002. Selain itu, PSM juga mempertimbangkan beberapa kebutuhan pasar dan perkembangan dunia dalam menyusun kurikulum. Hal tersebut juga diaplikasikan dalam penyajian kurikulum pada matakuliah konsentrasi. PSM memiliki empat pilihan konsentrasi, yaitu Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Konsentrasi Manajemen SDM, dan Konsentrasi Manajemen Operasi.
Selain matakuliah konsentrasi, PSM juga menyusun kurikulum dengan menghadirkan matakuliah pilihan jurusan. Matakuliah pilihan jurusan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pasar bisnis dan penelitian. Ada dua matakuliah pilihan jurusan yang ditawarkan, yaitu matakuliah E-bisnis dan Statistika Multivariate.Hal ini dilakukan karena PSM menganggap bahwa kedua matakuliah tersebut sebagai pelengkap ilmu manajemen dan bisnis yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
Pengelompokan Mata Kuliah Berdasarkan Bahan Kajian | |||||
Jenis Bahan Kajian | Bahan Kajian | Mata Kuliah | SKS | Semester | |
Inti lmu Manajemen | Manajemen dan Fungsi-Fungsi Organisasi | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | |
Dasar-Dasar Pemasaran | 3 | 3 | |||
Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | |||
Manajemen Operasi I | 3 | 3 | |||
Manajemen SDM | 3 | 3 | |||
Manajemen Pemasaran | 3 | 4 | |||
Manajemen Keuangan II | 3 | 4 | |||
Manajemen Operasi II | 3 | 4 | |||
Manajemen SDM Lanjutan | 3 | 4 | |||
Perilaku Organisasi | 3 | 3 | |||
Manajemen Strategik | 3 | 6 | |||
Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan | 3 | 5 | |||
Bisnis | Pengantar Bisnis | 3 | 2 | ||
Etika Bisnis dan CSR | 3 | 5 | |||
Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 6 | |||
Penganggaran Perusahaan | 3 | 5 | |||
Kewirausahaan | Kewirausahaan | 3 | 5 | ||
MUK dan Praktikum Bisnis | 4 | 4 | |||
Karya Ilmiah | Metode Penelitian | 3 | 5 | ||
Skripsi | 6 | 7 | |||
IPTEK Pendukung | Metode Kuantitatif | Matematika Ekonomi | 3 | 1 | |
Statistik 1 | 3 | 1 | |||
Statistik 2 | 3 | 2 | |||
Metode Kuantitatif | 3 | 5 | |||
Statistika Multivariat | 3 | 6 | |||
Ekonomi | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1 | ||
Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | |||
Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2 | |||
Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | |||
Akuntansi | Pengantar Akuntansi | 3 | 1 | ||
Akuntansi Biaya | 3 | 3 | |||
Akuntansi Manajemen | 3 | 4 | |||
Teknologi dan Informasi | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4 | ||
E-Bisnis | 3 | 5 | |||
Hukum | Hukum Bisnis dan Ekonomi | 2 | 2 | ||
Bahasa dan Komunikasi | Komunikasi Bisnis | 2 | 5 | ||
Bahasa Indonesia | 3 | 2 | |||
Bahasa Inggris | 2 | 1 | |||
IPTEK Pelengkap | Pengembangan Karakter | Pendidikan Agama | 3 | 2 | |
Pancasila | 2 | 1 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 1 | |||
KKN | 4 | 7 | |||
IPTEK Ciri Perguruan Tinggi | Ciri Program Studi Manajemen FEB UNIB | Umum | Seminar (MP, MK, MSDM, MO) | 9 | 6 |
Perilaku Konsumen | 6 | ||||
Pemasaran Jasa | 6 | ||||
Manajemen Operasi Jasa | 6 | ||||
Manajemen Mutu | 6 | ||||
Perubahan dan Pengembangan Organisasi | 6 | ||||
Manajemen Kinerja | 6 | ||||
Analisa Informasi Keuangan | 6 | ||||
Analisa Pasar Modal | 6 | ||||
Khusus | Pilihan Manajemen Pemasaran | 15 | 7 | ||
Pilihan Manajemen Operasi | 7 | ||||
Pilihan Manajemen SDM | 7 | ||||
Pilihan Manajemen Keuangan | 7 | ||||
150 |
Keterangan:
Mata Kuliah Wajib Universitas | |
Mata Kuliah Wajib Fakultas | |
Mata Kuliah Wajib Jurusan | |
Mata Kuliah Konsentrasi Pemasaran | |
Mata Kuliah Konsentrasi Operasi | |
Mata Kuliah Konsentrasi SDM | |
Mata Kuliah Konsentrasi Keuangan | |
Mata Kuliah Pilihan Umum (Jurusan) | |
Mata Kuliah Seminar |
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi | ||||
No | Manajemen Pemasaran | Manajemen Keuangan | Manajemen SDM | Manajemen Operasi |
1 | Pemasaran Global | Restrukturisasi Keuangan | Kepemimpinan Manajerial | Manajemen Proyek |
2 | Pemasaran Retail | Manajemen Keuangan Sektor Publik | Pengambangan SDM | Manajemen Teknologi |
3 | Pemasaran Organisasi Nirlaba | Manajemen Keuangan Internasional | Hubungan Industrial | Manajemen Operasi Internasional |
4 | Komunikasi Pemasaran | Penilaian Aset Keuangan | Manajemen Kompensasi | Manajemen Rantai Pasokan |
5 | Pemasaran Online | Keuangan Keperilakuan | Manajemen Karir | Manajemen Agri Industri |
Mata Kuliah Baru yang Ditambahkan untuk Pembelajaran Lintas Prodi | |
---|---|
Manajemen Agribisnis | Prodi Agribisnis |
Manajemen Pemasaran Pertanian | |
Evaluasi Proyek Pertanian | |
Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan | Prodi Kesehjahteraan Sosial |
Organisasi Pelayanan Kemanusiaan | |
Manajemen Konflik |
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FEB UNIB | ||||||||||||||||||||||||
PETA KURIKULUM | ||||||||||||||||||||||||
CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME) | Jenis Bahan Kajian | Inti lmu Manajemen | ||||||||||||||||||||||
Bahan Kajian | Manajemen dan Fungsi-Fungsi Organisasi | Bisnis | Kewira-usahaan | Karya Ilmiah | ||||||||||||||||||||
Mata Kuliah | EKO 105 | EMG 201 | EMG 207 | EMG 203 | EMG 202 | EMG 300 | EMG 208 | EMG 302 | EMG 301 | EMG 206 | EMG 306 | EMG 304 | EKO 103 | EMG 310 | EMG 303 | EMG 305 | MKU 300 | EMG 308 | EMG 309 | EMG 450 | ||||
SKS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
Sikap | Semester | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||
Menunjukkan sikap religius melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | SU1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menja-lankan tugas berlandaskan agama, moral, dan etika | SU2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menunjukkan sikap hidup sosial dan bermasyarakat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan membangun peradaban berdasarkan landasan moral Pancasila | SU3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Berperan serta sebagai warganegara sekaligus memiliki kebanggaan dan rasa cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara | SU4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | SU5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | SU6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menunjukkan sikap yang taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | SU7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | SU8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | SU9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | SU10 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menunjukkan komitmen dan professionalitas terhadap profesi yang dijalani | SN1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Memiliki budaya pencapaian yang tinggi | SN2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Kemauan belajar secara terus menerus dan tidak berhenti walaupun telah menyelesaikan perkuliahan ((willingness to learn). Sehingga sikap lulusan yang dibentuk dapat selalu mengikuti perkembangan jaman, perubahan lingkungan, serta berdaya saing tinggi | SK1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
memiliki sikap kepemimpinan yang jujur, beretika, professional, berperilaku konsisten dan dapat memenuhi kebutuhan pasar | SK2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Pengetahuan | ||||||||||||||||||||||||
Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, nasional dan global | PU1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen | PU2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi | PU3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
Keterampilan Umum | ||||||||||||||||||||||||
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya | KU1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | KU2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, design atau kritik seni | KU3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | KU4 | V | V | |||||||||||||||||||||
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data | KU5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya | KU6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; | KU7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya | KU8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan plagiasi | KU9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola suatu organisasi | KN1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
mengelola fungsi-fungsi organisasi (operasional, pemasaran, keuangan, SDM, dan sistem informasi) | KN2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
memberikan alternatif solusi atas ermasalahan organisasi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan | KN3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
menggunakan alat alat bantu dalam pengambilan keputusan | KN4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
menerapkan manajerial dan human skill untuk meren-canakan, mengelola, menga-rahkan, mengambil keputusan dan melakukan pengawasan sumber daya manusia | KM1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
merumuskan dan mengimplementasikan rencana stratejik ke dalam rencana operasional | KM2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
melakukan kajian teori dan empirik (learning ability).dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah | KM3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
bekerja sama | KM4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
berkomunikasi dengan efektif | KM5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
Ketrampilan Khusus | ||||||||||||||||||||||||
Mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen dan organisasi (antara lain: pemasaran, operasi, sumberdaya manusia, keuangan, dan stratejik) dengan kaidah yang berlaku. | KP1/ KK1/ KS1/ KO1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana stratejik kedalam rencana operasional | KP2/ KK2/ KS2/ KO2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
Mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah | KP3/ KK3/ KS3/ KO3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FEB UNIB | |||||||||||||||||||||||||
PETA KURIKULUM | |||||||||||||||||||||||||
CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME) | Jenis Bahan Kajian | IPTEK Pendukung | |||||||||||||||||||||||
Bahan Kajian | Metode Kuantitatif | Ekonomi | Akuntansi | Teknologi &Informasi | Hu-kum | Bahasa dan Komunikasi | |||||||||||||||||||
Mata Kuliah | EKO 102 | EKO 107 | EKO 201 | EMG 400 | EMG 402 | EKO 100 | EKO 101 | EKO 106 | EMG 200 | EKO 104 | EMG 211 | EMG 205 | EMG 209 | EMG 210 | EKO 200 | EMG 2010 | UNB 104 | MKU 105 | |||||||
SKS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Sikap | Semester | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
Menunjukkan sikap religius melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | SU1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berlandaskan agama, moral, dan etika | SU2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
Menunjukkan sikap hidup sosial dan bermasyarakat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan membangun peradaban berdasarkan landasan moral Pancasila | SU3 | V | |||||||||||||||||||||||
Berperan serta sebagai warganegara sekaligus memiliki kebanggaan dan rasa cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara | SU4 | ||||||||||||||||||||||||
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | SU5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | SU6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menunjukkan sikap yang taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | SU7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | SU8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | SU9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | SU10 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menunjukkan komitmen dan professionalitas terhadap profesi yang dijalani | SN1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Memiliki budaya pencapaian yang tinggi | SN2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Kemauan belajar secara terus menerus dan tidak berhenti walaupun telah menyelesaikan perkuliahan ((willingness to learn). Sehingga sikap lulusan yang dibentuk dapat selalu mengikuti perkembangan jaman, perubahan lingkungan, serta berdaya saing tinggi | SK1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
memiliki sikap kepemimpinan yang jujur, beretika, professional, berperilaku konsisten dan dapat memenuhi kebutuhan pasar | SK2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Pengetahuan | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, nasional dan global | PU1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen | PU2 | ||||||||||||||||||||||||
Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi | PU3 | ||||||||||||||||||||||||
Keterampilan Umum | |||||||||||||||||||||||||
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya | KU1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | KU2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||
Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, design atau kritik seni | KU3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | KU4 | ||||||||||||||||||||||||
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data | KU5 | ||||||||||||||||||||||||
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya | KU6 | ||||||||||||||||||||||||
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; | KU7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya | KU8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan plagiasi | KU9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola suatu organisasi | KN1 | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
mengelola fungsi-fungsi organisasi (operasional, pemasaran, keuangan, SDM, dan sistem informasi) | KN2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
memberikan alternatif solusi atas ermasalahan organisasi berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan | KN3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||||
menggunakan alat alat bantu dalam pengambilan keputusan | KN4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
menerapkan manajerial dan human skill untuk merencanakan, mengelola, mengarahkan, mengambil keputusan dan melakukan pengawasan. sumber daya manusia | KM1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
merumuskan dan mengimplementasikan rencana stratejik ke dalam rencana operasional | KM2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
melakukan kajian teori dan empirik (learning ability).dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah | KM3 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
bekerja sama | KM4 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
berkomunikasi dengan efektif | KM5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
Ketrampilan Khusus | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
Mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen dan organisasi (antara lain: pemasaran, operasi, sumberdaya manusia, keuangan, dan stratejik) dengan kaidah yang berlaku. | KP1/ KK1/ KS1/ KO1 | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||
Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana stratejik kedalam rencana operasional | KP2/ KK2/ KS2/ KO2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
Mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah | KP3/ KK3/ KS3/ KO3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FEB UNIB | |||||||||||||||||||||||||
PETA KURIKULUM | |||||||||||||||||||||||||
CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME) | Jenis Bahan Kajian | IPTEK Pelengkap | |||||||||||||||||||||||
Bahan Kajian | Pengembangan Karakter | ||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah | UNB 100 | MKU 101 | MKU 104 | MKU 400 | |||||||||||||||||||||
SKS | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sikap | Semester | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Menunjukkan sikap religius melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | SU1 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berlandaskan agama, moral, dan etika | SU2 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menunjukkan sikap hidup sosial dan bermasyarakat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan membangun peradaban berdasarkan landasan moral Pancasila | SU3 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Berperan serta sebagai warganegara sekaligus memiliki kebanggaan dan rasa cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara | SU4 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | SU5 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | SU6 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menunjukkan sikap yang taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | SU7 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik | SU8 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | SU9 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | SU10 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Menunjukkan komitmen dan professionalitas terhadap profesi yang dijalani | SN1 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Memiliki budaya pencapaian yang tinggi | SN2 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Kemauan belajar secara terus menerus dan tidak berhenti walaupun telah menyelesaikan perkuliahan ((willingness to learn). Sehingga sikap lulusan yang dibentuk dapat selalu mengikuti perkembangan jaman, perubahan lingkungan, serta berdaya saing tinggi | SK1 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
memiliki sikap kepemimpinan yang jujur, beretika, professional, berperilaku konsisten dan dapat memenuhi kebutuhan pasar | SK2 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Pengetahuan | |||||||||||||||||||||||||
Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis pada tingkat lokal, nasional dan global | PU1 | V | |||||||||||||||||||||||
Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen | PU2 | V | |||||||||||||||||||||||
Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi | PU3 | V | |||||||||||||||||||||||
Keterampilan Umum | |||||||||||||||||||||||||
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya | KU1 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | KU2 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, design atau kritik seni | KU3 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | KU4 | V | |||||||||||||||||||||||
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data | KU5 | V | |||||||||||||||||||||||
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun diluar lembaganya | KU6 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; | KU7 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada dibawah tanggungjawabnya | KU8 | V | V | V | V | ||||||||||||||||||||
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan plagiasi | KU9 | V | |||||||||||||||||||||||
menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola suatu organisasi | KN1 | V | |||||||||||||||||||||||
